Karakter
1. Líkamleg frammistaða
1) Góðir vélrænir eiginleikar
2) Góð viðnám gegn háum hita, lághitaþol
3) Góð logavarnarefni
4) Góð tæringarþol
5) Góð viðnám gegn loftslagi
6) Góð smurning (lítill núningsstuðull)
7) Framúrskarandi viðnám gegn geislun
8) Góð viðnám gegn snúningum
9) Gott ekki klístrað
2. Rafmagnseignir
1) Rafmagns einangrun góð
2) Hefur mjög mikla viðnám
3. Vinnslueiginleikar
1) Notaðu hálfpressuvinnslu
2) Góð vírvinnsluárangur
3) Í því ferli að vírvinnslu er gott eindrægni
4) Samkvæmt UL staðalhönnun
4. Umhverfisvernd
1) Rohs/reach samhæft
2) Óhættulegt
Ætti að nota
Umsókn um landvarnir.
Tilvísun
MIL-W-22759
Útlínur

Lýsing á uppbyggingu vírs
1. Hljómsveitarstjóri: Nikkel-kopar;
2. Einangrunarefni fyrir jakka: PTFE einangrun;
Umsókn um landvarnir | ||||||||
PIN. | AWG | Stærð leiðara | Hljómsveitarstjóri | Þvermál leiðara (mm) | Einangrunarþykkt | Á heildina litið | ||
Efni | Húðun | Min | Hámark | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | kopar | Silfur | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | kopar | Silfur | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | kopar | Silfur | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | kopar | Silfur | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | kopar | Silfur | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | kopar | Silfur | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | kopar | Silfur | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | kopar | Silfur | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | kopar | Silfur | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | kopar | Silfur | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | kopar | Silfur | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | kopar | Silfur | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | kopar | Silfur | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | kopar | Silfur | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | kopar | Silfur | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | kopar | Silfur | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Leiðarinn er venjulega snúinn | ||||||||
Sae litaröð
* LITTAFIRLIT | ||||
00-SVART | 01-HVITT | 02-RAUTUR | 03-GULL | 04-GRÆNT |
05-BLÁR | 06-BRÚN | 07-GRÁTT | 08-appelsínugult | 09- FJÓLA |
Pakki
*PAKKI | ||||
Hlutanr. | Pökkun- FT/rúlla |
| ||
2~4/0AWG | ■ 250 fet | □ 500 fet | □ 1000 fet | |
4~8AWG | □ 250 fet | ■ 500 fet | □ 2000 fet | |
22~10AWG | □ 250 fet | □ 500 fet | ■ 1000 fet | |
Samkvæmt kröfum viðskiptavina um umbúðir umbúða | ||||
maq per Qat: mil-w-22759-2, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, heildsölu, kaup, tilboð, til sölu, á lager



